โ Standings
[SC][s4s6] Scoring Methods Comp
published20 June 2026 ยท Victoria
Novice
Novice
[SC] 4A Sum of Ranks Test
Last updated: 6 June 2026, 06:55
| Place | Bib | Competitor |
|---|---|---|
| 1 | #1 | [1 [SC] Scoring Leader 1 |
| 1 | #2 | [2 [SC] Scoring Leader 2 |
| 1 | #5 | [1 [SC] Scoring Follower 1 |
| 1 | #6 | [2 [SC] Scoring Follower 2 |
| 5 | #3 | [3 [SC] Scoring Leader 3 |
| 5 | #7 | [3 [SC] Scoring Follower 3 |
| 7 | #4 | [4 [SC] Scoring Leader 4 |
| 7 | #8 | [4 [SC] Scoring Follower 4 |
[SC] 6A Strictly Informational
Last updated: 6 June 2026, 07:05
| Place | Bib | Competitor |
|---|---|---|
| 1 | #1 | [1 [SC] Scoring Leader 1 |
| 2 | #5 | [1 [SC] Scoring Follower 1 |
| 3 | #2 | [2 [SC] Scoring Leader 2 |
| 4 | #6 | [2 [SC] Scoring Follower 2 |
| 5 | #3 | [3 [SC] Scoring Leader 3 |
| 6 | #7 | [3 [SC] Scoring Follower 3 |
| 7 | #4 | [4 [SC] Scoring Leader 4 |
| 8 | #8 | [4 [SC] Scoring Follower 4 |
[SC] 6B Strictly Deduction Numeric
Last updated: 6 June 2026, 07:18
| Place | Bib | Competitor |
|---|---|---|
| 1 | #5 | [1 [SC] Scoring Follower 1 |
| 2 | #1 | [1 [SC] Scoring Leader 1 |
| 3 | #2 | [2 [SC] Scoring Leader 2 |
| 4 | #6 | [2 [SC] Scoring Follower 2 |
| 5 | #3 | [3 [SC] Scoring Leader 3 |
| 6 | #7 | [3 [SC] Scoring Follower 3 |
| 7 | #4 | [4 [SC] Scoring Leader 4 |
| 8 | #8 | [4 [SC] Scoring Follower 4 |
[SC] 6C Strictly Deduction YesNo
Last updated: 6 June 2026, 07:24
| Place | Bib | Competitor |
|---|---|---|
| 1 | #2 | [2 [SC] Scoring Leader 2 |
| 2 | #5 | [1 [SC] Scoring Follower 1 |
| 3 | #6 | [2 [SC] Scoring Follower 2 |
| 4 | #1 | [1 [SC] Scoring Leader 1 |
| 5 | #3 | [3 [SC] Scoring Leader 3 |
| 6 | #4 | [4 [SC] Scoring Leader 4 |
| 7 | #7 | [3 [SC] Scoring Follower 3 |
| 8 | #8 | [4 [SC] Scoring Follower 4 |
[SC] 6D Strictly Disqualify
Last updated: 6 June 2026, 07:25
| Place | Bib | Competitor |
|---|---|---|
| #1 | [1 [SC] Scoring Leader 1 | |
| 1 | #5 | [1 [SC] Scoring Follower 1 |
| 2 | #2 | [2 [SC] Scoring Leader 2 |
| 2 | #6 | [2 [SC] Scoring Follower 2 |
| 4 | #3 | [3 [SC] Scoring Leader 3 |
| 4 | #7 | [3 [SC] Scoring Follower 3 |
| 6 | #4 | [4 [SC] Scoring Leader 4 |
| 6 | #8 | [4 [SC] Scoring Follower 4 |